| 
					型號 | 
					Model |  | 
					LLC233H | 
| 
					整機重量 | 
					Operating mass | 
					kg | 
					33000 | 
| 
					最高前進速度 | 
					Max.forward speed | 
					km/h | 
					0~8 | 
| 
					最大爬坡能力 | 
					Gradeability    | 
					% | 
					100  | 
| 
					推鏟高度x寬度   | 
					Dozer blade heightx width | 
					mm | 
					1880×4000     | 
| 
					離地間隙 | 
					Clearance       | 
					mm | 
					600 | 
| 
					壓輪寬度(前/后) | 
					Wheel width   | 
					mm | 
					1350/1130 | 
| 
					額定功率 | 
					Engine power | 
					kW | 
					250/276 | 
| 
					外形尺寸(推鏟) | 
					Overall dimensions at dozer blade | 
					mm | 
					8250×3630×3750 | 
	美國康明斯Tier 2或維柴國3電控柴油發動機;
	四輪獨立靜液壓驅動行走系統,SAUER無反饋比例電控系統;
	獨特排列的長壽命耐磨齒,設置刮泥齒及剪鉗;
	液壓轉向和提升作業系統采用負載傳感裝置的柱塞液壓泵;
	封閉、雙開門駕駛室,設置冷暖空調;
	車架一體化的防翻保護結構(ROPS),封閉弧形桶式設計;
	行車制動為四輪靜液壓制動,在各輪邊減速機內分別有彈簧作用液壓釋(SAHR)制動器;
	發動機倒置安裝,分動箱驅動液壓件在發動機后部。雙側走廊和防護梯;
	設置具有紅外線夜視功能的車載影音倒車監視系統器。

 
 
 
