| 
					型號 | 
					Model |  | 
					LLC223 | 
| 
					整機重量 | 
					Operating mass | 
					kg | 
					23000 | 
| 
					最高前進速度 | 
					Max.forward speed | 
					km/h | 
					10 | 
| 
					最大爬坡能力 | 
					Gradeability    | 
					% | 
					100  | 
| 
					推鏟高度x寬度   | 
					Dozer blade heightx width | 
					mm | 
					1650×3000     | 
| 
					離地間隙 | 
					Clearance       | 
					mm | 
					435  | 
| 
					壓輪寬度(前/后) | 
					Wheel width   | 
					mm | 
					1040/835 | 
| 
					額定功率 | 
					Engine power | 
					kW | 
					147/187   | 
| 
					外形尺寸(推鏟) | 
					Overall dimensions at dozer blade | 
					mm | 
					7355×3000×3600 | 
	上柴技術引進水冷增壓柴油發動機,可選低溫起動裝置;
	液力變矩器和動力換擋變速箱,四輪行走傳動;
	獨特排列的長壽命耐磨齒,設置刮泥齒及剪鉗,保證輪齒清潔,防止異物纏繞;
	液壓系統采用負載傳感裝置的柱塞液壓泵,操作輕巧,高效節能;
	集中潤滑定期對關鍵點潤滑維護,設置噴灑藥物機構防蚊蟲叮擾;
	車架一體化的防翻保護結構(ROPS),前后橋行車制動及中央停車制動
	提供最大的安全保證;
	駕駛室可翻轉,兩側三開門機罩、雙側走廊和防護梯,主要傳動元件伸手可及;
	設置具有紅外線夜視功能的車載影音倒車監視系統,以及倒車蜂鳴器大大方便駕駛員行駛和作業操作。

 
 
 
