| 型號 | Model | Unit | 5251ZXXD4 | 5160ZXXD4 | 
| 底盤型號 | Chassis model | -- | 天龍DFL1250A11 | 天錦DFL1160BX4 | 
| 發動機型號 | Engine type | -- | ISDe 245 40 ISDe 270 40 | ISDe 185 40 ISDe 210 40 | 
| 發動機功率 | Engine power | kw | 180/198 | 136/155 | 
| 液壓系統額定壓力 | Rated pressure of hydraulic system | MPa | 28 | 25 | 
| 最大起吊質量 | Max.hoisting mass | T | 20 | 16 | 
| 鉤心離地高度 | Hook ground clearance | mm | 1570 | 1570 | 
| 操控形式 | Operation type | -- | 全電控制和手動 | 全電控制和手動 | 
| 外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 8280×2496×3080 | 7300×2490×3050 | 
	底盤采用東風公司系列產品,性能優越,操控舒適,服務網格,遍及全國;
	拉臂鉤最大起吊質量16噸(20噸),可與10立方(15立方)移動式垃圾壓縮站配套使用;
	操作系統采用手動和自動兩種形式,安全、方便;
	后鋼輪支撐穩定裝置,箱體提升時有效防止車頭上翹,起到安全保護作用;
	液壓系統工作壓力25MPa(28MPa),多路閥采用意大利進口原件,保證液壓系統的高效運動。

 
 
 
